日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
昨年の原材料価格の高騰、包装資材般の上昇、および物流コストの上昇により、現状の価格を維持することが困難な状況となりました。
弊社としましても、様々なコストダウンの努力を重ねてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない状況となり、誠に不本意ながら、この度、製品価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
つきましては、新価格を2026年2月1日(日)より価格改定を実施させていただきます。
お客様には多大なるご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月23日 株式会社風美庵
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| スイートポテトラングドシャ 1枚 | 129 | 140 |
| スイートポテトラングドシャ 10枚 | 1,188 | 1,242 |
| スイートポテトラングドシャ 20枚 | 2,084 | 2,170 |
| チョコバナナラングドシャ 1枚 | 129 | 140 |
| チョコバナナラングドシャ 10枚 | 1,188 | 1,242 |
| チョコバナナラングドシャ 20枚 | 2,084 | 2,170 |
| 苺パフェサンドクッキー 1個 | 162 | 183 |
| 苺パフェサンドクッキー 5個 | 928 | 1,026 |
| 苺パフェサンドクッキー 10個 | 1,544 | 1,695 |
| プリンアラモードサンドクッキー 1個 | 162 | 183 |
| プリンアラモードサンドクッキー 5個 | 939 | 1,026 |
| プリンアラモードサンドクッキー 10個 | 1,544 | 1,695 |
| クリームソーダサンドクッキー 1個 | 162 | 183 |
| クリームソーダサンドクッキー 5個 | 939 | 1,026 |
| クリームソーダサンドクッキー 10個 | 1,544 | 1,695 |
| BakedBaseギフトセットS | 2,970 | 2,980 |
| BakedBaseギフトセットM | 4,536 | 4,644 |
| COBACO プリンアラモードサンドクッキー | 432 | 432 |
| COBACO 苺パフェサンドクッキー | 432 | 432 |
| COBACO クリームソーダサンドクッキー | 432 | 432 |
| ラングドシャセレクション6枚 | 799 | 842 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
※一部商品、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。