日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
このたび弊社では、一部商品の価格改定を実施させていただきます。
昨今のカカオ豆の不作に伴う原材料高騰の影響を受け、従来の価格を維持することが困難な状況となり、やむを得ず改定に踏み切ることといたしました。
大変心苦しい決断ではありますが、今後もお客さまにご満足頂けるよう品質の向上と商品開発に努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2024年9月2日 株式会社風美庵
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| スイートポテトラングドシャ 1枚 | 108 | 129 |
| スイートポテトラングドシャ 10枚 | 1,080 | 1,188 |
| スイートポテトラングドシャ 20枚 | 1,890 | 2,084 |
| スイートポテトラングドシャ 30枚 | 2,840 | 3,132 |
| チョコバナナラングドシャ 1枚 | 108 | 129 |
| チョコバナナラングドシャ 10枚 | 1,080 | 1,188 |
| チョコバナナラングドシャ 20枚 | 1,890 | 2,084 |
| チョコバナナラングドシャ 30枚 | 2,840 | 3,132 |
| 苺パフェサンドクッキー 1個 | 151 | 162 |
| 苺パフェサンドクッキー 5個 | 885 | 928 |
| 苺パフェサンドクッキー 10個 | 1,468 | 1,544 |
| 苺パフェサンドクッキー 16個 | 2,365 | 2,494 |
| プリンアラモードサンドクッキー 1個 | 151 | 162 |
| プリンアラモードサンドクッキー 5個 | 885 | 939 |
| プリンアラモードサンドクッキー 10個 | 1,468 | 1,544 |
| プリンアラモードサンドクッキー 16個 | 2,365 | 2,494 |
| クリームソーダサンドクッキー 1個 | 151 | 162 |
| クリームソーダサンドクッキー 5個 | 885 | 939 |
| クリームソーダサンドクッキー 10個 | 1,468 | 1,544 |
| クリームソーダサンドクッキー 16個 | 2,365 | 2,494 |
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| BakedBaseギフトセットS | 3,153 | 3,240 |
| BakedBaseギフトセットM | 4,266 | 4,536 |
| COBACO プリンアラモードサンドクッキー | 410 | 432 |
| COBACO 苺パフェサンドクッキー | 410 | 432 |
| COBACO クリームソーダサンドクッキー | 410 | 432 |
| プチギフト | 518 | 561 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
※一部商品、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。